Добавлено 28 новых торговых инструментов

pre-view

Уважаемые клиенты!

С радостью сообщаем, что в торговых терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в Gerchik & Co добавлены 28 новых торговых инструментов. Это CFD на популярные акции фондового рынка США.

Теперь вы сможете зарабатывать на ценных бумагах строительных, медицинских, энергетических, нефтегазовых, транспортных и IT-компаний, входящих в списки Forbes Global и Fortune 500.

Названия всех новых инструментов и особенности торговли ими смотрите в таблице ниже:

Символ Название Фондовая Биржа Минимальный объем (Лотов) Максимальный объем (Лотов) Шаг объема (Лотов) Размер тика Стоимость тика (1 лот) Процент маржи Swap Long Swap Short Shortable Торговая сессия Комиссия за 1 лот
ABNB.us Airbnb, Inc. NASDAQ 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Нет Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
ADM.us Archer-Daniels-Midland Company NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
AFL.us Aflac Incorporated NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
APH.us Amphenol Corporation NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
APO.us Apollo Global Management, Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
BALL.us Ball Corporation NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Нет Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
BAX.us Baxter International Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
BJ.us BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
BLDR.us Builders FirstSource, Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
CAH.us Cardinal Health, Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
CL.us Colgate-Palmolive Company NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
CMS.us CMS Energy Corporation NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 25% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
CNC.us Centene Corporation NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
D.us Dominion Energy, Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
DDOG.us Datadog, Inc. NASDAQ 1 10000 1 0,01 0.01 USD 30% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
DVN.us Devon Energy Corporation NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 40% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
GPN.us Global Payments Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
HIG.us The Hartford Financial Services Group, Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
K.us Kellogg Company NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
KNX.us Knight-Swift Transportation Holdings Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
OKE.us ONEOK, Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
OXY.us Occidental Petroleum Corporation NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
RTX.us Raytheon Technologies Corporation NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Нет Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
SHOP.us Shopify Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Нет Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
SPOT.us Spotify Technology S.A. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 100% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
TJX.us The TJX Companies, Inc. NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
WRB.us W. R. Berkley Corporation NYSE 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD
XEL.us Xcel Energy Inc. NASDAQ 1 10000 1 0,01 0.01 USD 20% -4,00% -12,00% Да Mon. - Fri. 16:30 - 23:10 0.06 USD

Ваши возможности в трейдинге стали еще шире. Пользуйтесь ими на максимум! А если вы еще не клиент Gerchik & Co, присоединяйтесь прямо сейчас и торгуйте как профессионал!

Личный кабинет