Уважаемые клиенты!
Обратите внимание, что в феврале 2022 года в расписании торгов произойдут изменения:
- 1, 2 и 3 февраля (вторник, среда и четверг) в Китае празднуют Новый год по лунному календарю. В связи с этим торги по индексу HK50 будут закрыты.
- 21 февраля, в третий понедельник месяца, в США отмечают День президентов. Поэтому по ряду инструментов произойдет раннее закрытие торгов либо торги будут закрыты.
Подробнее смотрите в таблице ниже*:
Symbol | Type | Tuesday 1st of February - Lunar New Year's Day | Wednesday 2nd of February - Second Day of Lunar New Year | Thursday 3rd of February - Third Day of Lunar New Year | Monday 21st of February - Presidents Day |
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
HK50 | Index | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
GER_30 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JPN225 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
NED_25 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 |
USTEC | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
SPX500 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
DJ30 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
Stock US | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
ETF | ETFs | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
WTI | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:15 |
CL_Brent | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS | Energies Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
Copper | Metals Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 |
DX | Indices Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT+2)
Личный кабинет