Уважаемые трейдеры!
24 ноября в США празднуется День благодарения. В связи с этим в расписании торгов 24.11.2022 г. и 25.11.2022 г. произойдут изменения. По некоторым инструментам будет раннее закрытие торгов или торги не будут проводиться.
Подробнее смотрите в таблице ниже:
Symbol | Type | Thursday 24th - Thanksgiving | Friday 25th - Day After Thanksgiving |
---|---|---|---|
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
HK50 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
GER_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
JPN_225 | Index | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
NED25 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Early Close 23:00 | Normal Hours |
USTEC | Index | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
SPX500 | Index | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
DJ30 | Index | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
Stock US | Shares | Closed | Early Close 20:00 |
ETF | ETFs | Closed | Early Close 20:00 |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL | Energies | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
CL_Brent | Energies | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 |
NGAS | Energies Futures | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
USCOPPER | Metals Futures | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
DX | Indices Futures | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT+2).
Желаем вам успешной торговли!
Личный кабинет